DÉTAIL RAPIDE
Nom du produit | Panneau en nid d'abeille en aluminium |
Épaisseur | 6-100 mm, une autre taille peut être personnalisée. |
taille max | 1600*5800mm (plat) |
Alliage d'aluminium | 1100/3003/3105 |
Traitement de surface | Revêtement PE/PVDF |
Peinture | PPG, Akzo Nobel, Becker, etc. |
Couleur | Couleur unie, couleur métallique, couleur bois, couleur pierre, etc. |
Taille/Conception | Les tailles et la conception sont disponibles selon vos dessins de détail |



Informations qui vous intéressent :
Certificats : | GV, OIN 9001 : 2000, CE, KYNAR 500, etc. |
MOQ : | 1 m² pour l'épaisseur |
Délai de livraison: | environ 18-22 jours, dépend des dessins du panneau et de la quantité |
Terme de paiement : | T/T, L/C |
La capacité de production: | 30000 m² par mois |
Plus de services : | OEM, petits échantillons gratuits |
Production principale : | Panneau simple en aluminium de couleur pierre, panneau simple en aluminium de couleur pierre, panneau simple en aluminium de couleur bois, etc. |






Application:
Il est principalement appliqué pour les grandes surfaces telles que les supermarchés, les banques, les hôpitaux, les halls d'exposition, etc.

Propriétés mécaniques | |||||
Nid d'abeille en alliage | Compression | Cisaillement de plaque | |||
Désignation | Nu | Sens L | Direction O | ||
Taille de la cellule matérielle | Force psi | Force psi | Module ksi | Force psi | Module ksi |
mm --- pouce | Tapez. | Tapez. | Tapez. | Tapez. | Tapez. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Les tailles sont disponibles sur demande, les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties et doivent être utilisées à titre indicatif uniquement. | |||||




