Détails rapides
Lieu d'origine : Hunan, Chine
Nom de marque : HUABOND®
Numéro de modèle: H-C907
Demande : BTP
Largeur : 600 mm-2600 mm
Alliage ou non : alliage
Catégorie : Série 3000
Traitement de surface: Enduit
Trempe : T3 - T8
Tolérance : ±1 %
Service de traitement : pliage, déroulage, soudage, poinçonnage, découpe
Délai de livraison : sous 18-22 jours


Couleur : Exigence du client
Surface : brillante
Forme: Rouleau rond
Matériau : 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063
MOQ : 2 tonnes
CERTIFICAT : ISO9001
Norme : ASTM AISI JIS DIN GB
Finition de surface : Finition polonaise
Taille : taille du client
Technique : coulée roulée


Bobine d'aluminium | |||
Alliage d'aluminium | Épaisseur | Largeur | Caractère |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4,T6,T651 |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Processus matériel | CC ET CC | ||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon l'exigence de clients | ||
Surface | Finition du moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc en relief, poli brillant, anodisation | ||
Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, ondulé, etc. | |||
Qualité standard | ASTM B209,FR573-1 | ||
MOQ par taille | 1 tonne | ||
Modalités de paiement | TT OU LC à vue | ||
Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception de la L/C ou du dépôt | ||
Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, sans défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses | ||
rayures etc., A plus plus plus de qualité, le processus de production a passé l'inspection SGS et BV | |||
Application | Construction, bâtiment, décoration, mur-rideau, toiture, moule, éclairage. | ||
mur-rideau, construction navale, avion, réservoir d'huile, carrosserie de camion, etc. | |||
Emballage | Palettes en bois standard dignes d'exportation | ||
Le poids de la palette peut également être selon l'exigence du client | |||


