Description du produit
Nom du produit | Bobine d'aluminium, Bobine d'alliage d'aluminium, Plaque de bobine d'aluminium, Feuille |
Épaisseur | {{0}}.1mm-5.0mm |
Largeur | 100 mm-1500 mm |
Surface | Argent, poli ou peint en couleur |
Application | Bâtiments : Toiture, Bardage, Signalétique, Signalisation Routière, Mobilier, Structure d'anodisation Résistance à l'épreuve 145 Mpa Portes et fenêtres - Ponts et structure de support |
La bobine/feuille d'aluminium revêtue est le produit d'impression produit par le revêtement du rouleau de fluorocarbone sur la surface de la plaque d'aluminium après le prétraitement de la chromatine, etc. Il est devenu un nouveau matériau pour remplacer le mur-rideau traditionnel en pierre et en verre.
Informations sur la taille
Paramètre
Article | Alliage | Caractère | Épaisseur du revêtement | Épaisseur du socle en aluminium | Capacité |
Bobine/feuille d'aluminium en bois d'imitation | 1060/1100/3003/3004or selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Au-dessus de 25 microns | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium imitation pierre | 1100/3003 ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Au-dessus de 35 microns | 1.85-5 mm x 900-1800 mm x 2000-6000 mm | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium enduit de miroir | 1050/1060/1100 ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Selon les demandes du client | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium brossé | 1050/1060/1100 ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Selon les demandes du client | 0.45-1.35 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium en relief/ stuc | 1xxx, 3xxx et 5xxx ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Selon les demandes du client | 0.25-3 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium recouverte d'un film | 1050/1060/1100 ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Selon les demandes du client | 0.25-1mm x 30-1800 mm x C | 500 Tonnes |
Bobine/feuille d'aluminium enduite de couleur dégradée | 1060/1100/ 3003/3004 ou selon les demandes du client | H24 ou selon les demandes du client | Au-dessus de 35 microns | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tonnes |

