Bobine d'aluminium prépeintLa description

Feuille de conteneur en aluminium | |||||
| |||||
Alliage | 8011 | 3003 | |||
Tempérer | O | H24 | O | H24 | H19 |
Résistance à la traction (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Élongation(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Epaisseur (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Largeur (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (millimètre) | φ300-φ600 | ||||
Alliage: 1060-1200, 3003, 8011
Humeur: H1X / H2X / O
Épaisseur: 0,08 mm ≤ T ≤ 0,3 mm
Largeur: 15 mm ≤ W ≤ 1000 mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nom | Alliage | Épaisseur | Largeur | Longueur | O.D | I.D | Tempérer |
Bobine d'aluminium | 1,3,5,6,8série | 0,1 à 6,0 mm | 15 à 1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Feuille d'aluminium | 1,3,5,6,8série | 0,1 à 6,0 mm | 100 à 2000 mm | 100 à 6000 mm | - | - | H1× |
Feuille à carreaux en aluminium | 1; 3 séries | 0,3-3,0 mm | Max.1200 mm | personnalisé | - | - | H1× |
Feuille ondulée en aluminium | 1; 3; 8 séries | 0,3-3,0 mm | 820 à 1067 mm | personnalisé | - | - | H1× |
Feuille de câble / bobine | 1; 3; 8 séries | 0,2 à 0,7 mm | 15 à 1500 mm | - | - | - | H1× |
Bobine d'aluminium d'isolation | 1; 3; 8 séries | 0,5-3,0 mm | 15 à 1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Feuille de climatiseur | 1; 3; 8 séries | 0,08 à 0,20 mm | 15 à 1500 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Feuille hydrophile | 1; 3; 8 séries | 0,08 à 0,20 mm | 15 à 1000 mm | - | Max.1500 mm | 75 mm | H1× |
Feuille de PS (bobine d'aluminium) | 1; 3; 8 séries | 0,3-1,0 mm | 15 à 1500 mm | - | - | - | H1× |
Panneau de mur-rideau (feuille d'aluminium) | 1; 3; 8 séries | 0,6-3,0 mm | 100 à 2000 mm | 100 à 6000 mm | - | - | H1× |
Feuille d'aluminium antidérapante | 1,3,5,6,8série | 1,0 à 6,0 mm | Max.1200 mm | personnalisé | - | - | H1× |
Papier d'aluminium en nid d'abeille | 1; 3; 8 séries | 0,03-0,08 mm | Max.700 mm | personnalisé | - | - | H1× |
Papier d'aluminium pour la nourriture | 1; 3; 8 séries | 0,03 à 0,15 mm | 15 à 1500 mm | - | - | - | H1× |
Cercle en aluminium | 1; 3 séries | 2 mm max. | - | 180 à 1250 mm (DIA) | - | - | H1× |


