Détails rapides
Garantie:
Durée de vie
Service après-vente:
Installation sur site, formation sur site
Taille:
1220*2440
Capacité de solution de projet :
Solution pour les projets
Lieu d'origine :
Hunan, Chine
Marque:
Huabond
Numéro de modèle:
HTB-H717

Taper:
Panneau nid d'abeille en aluminium pour revêtement mural
Motif:
Stratifié / HPL / Panneau en nid d'abeille en aluminium stratifié haute pression
Alliage d'aluminium:
1100, 3003, 5052
Couleurs:
Couleur unie/couleur métallique/grain de bois/aspect peau de marbre
Épaisseur du panneau en aluminium :
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Agent d'adhésion :
Film adhésif environnemental
Caractéristiques:
Isolation ignifuge, thermique et acoustique
Application:
Plafond , Mur , Sol , Porte , Meubles
Usage:
Intérieur extérieur
Une fonction:
Antistatique, antibactérien, ignifuge, anti-moisissure
Traitement de surface:
Meubles
Capacité d'approvisionnement:
1000 mètres carrés/mètres carrés par jour
Emballage et livraison
Détails de l'' emballage:
Film/panneau de protection, palette en contreplaqué ou caisse/paquet en contreplaqué
Port:
Canton

Délai de mise en œuvre:
Quantité (mètres carrés) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Temps (jours) | 10 | A négocier | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
NOYAU EN NID D'ABEILLES EN ALUMINIUM
SPÉCIFICATION ET SIXE EXPANSÉ MAXIMUM
(1) Noyau en nid d'abeille en aluminium microcellulaire et taille maximale expansée
Longueur latérale (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Taille de cellule (pouce) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Taille développée maximale | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Alliage d'aluminium et épaisseur de feuille | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Noyau en nid d'abeille en aluminium régulier et taille étendue maximale
Longueur latérale (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Taille de cellule (pouce) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Taille développée maximale | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Alliage d'aluminium et épaisseur de feuille | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APPLICATION
« Cloisons intérieures décoratives « Cloisons
« Plafonds « Pièces d'armoires
« Meubles en nid d'abeille en aluminium « Panneau mural

